Русский English Deutsch Луганский завод трубопроводной арматурыГлавная Карта сайта Контакты
Подписаться на новости
Скачать каталог
ЧАО “ЛСП ППА и ОС Спецавтоматика”
кран шаровой фланцевый укороченный

Прайс лист на кран шаровой фланцевый укороченный

 

Предлагаем высококачественную запорную трубопроводную арматуру 11с67п-М (фланцевый укороченный) для газа, воды, нефтепродуктов, пара и сжиженного газа. Купить кран шаровой фланцевый укороченный можно, обратившись к нашему менеджеру.

Сталь 3, температура: -30°С +180°С
Прайс лист на кран шаровой фланцевый укороченный
Цена без НДС (руб. РФ) РОЗНИЦА
Диаметр
Ду
Кран шаровой фланцевый укороченный
Ру 1,6 МПа Ру 2,5 МПа Ру 4,0 МПа
10 786,95 904,99 983,69
15 874,21 1005,35 1092,76
20 1032,78 1187,96 1290,97
25 1209,80 1391,27 1512,25
32 1426,26 1640,20 1782,83
40 1589,03 1827,38 1986,28
50 1708,16 1964,38 2135,19
65/50 1937,20 2227,78 2421,50
65 2157,86 2481,53 2697,32
80 2257,70 2596,34 2822,12
100/80 2667,95 3068,14 3334,94
100 5296,50 6090,98 6620,63
125/100 6237,83 7173,50 7797,27
125 8310,12 9556,62 10387,64
150/100 6711,01 7717,66 8388,77
150 11874,07 13657,71 19244,80 (редуктор)
200/150 13630,67 15675,26 21438,34 (редуктор)
200 25399,74 29209,70 36149,66 (редуктор)
Новости:
Copyright © 2005-2010, Спецавтоматика. Все права защищены. Designed by Universal Design