Русский English Deutsch Луганский завод трубопроводной арматурыГлавная Карта сайта Контакты
Подписаться на новости
Скачать каталог
ЧАО “ЛСП ППА и ОС Спецавтоматика”
кран шаровый под приварку

Прайс лист на кран шаровый цельносварной под приварку

 

Предлагаем высококачественную запорную трубопроводную арматуру 11с67п.Ц (цельносварной) Ру 4,0 под приварку для газа, воды, нефтепродуктов.

Цены действительны с 15 октября 2011г.

Сталь 20, температура: -40°С +180°С
Прайс лист на кран шаровый цельносварной под приварку
Кран шаровой цельносварной под приварку
Диаметр
Ду
Рn МПа Цена без
НДС (руб. РФ)
15 4,0 803,26
 20/15 4,0 868,47
 20 4,0 1204,23
25/20 4,0 901,10
25 4,0 1410,63
32/25 4,0 922,83
32 4,0 1663,02
40/32 4,0 1194,57
40 4,0 1852,81
50/40 4,0 1303,26
50  4,0 1991,72
65/50 2,5 1781,52
65 2,5 2516,06
80/65 2,5 2227,15
80 2,5 2632,48
100/80 2,5 2607,59
100  2,5 6175,72
125/100 2,5 5542,36
125 2,5 9689,65
150/125 2,5 6411,92
150  2,5 13845,16
150 (редуктор) 2,5 24101,36
200/150 2,5 13042,32
200  2,5 29616,09
200 (редуктор) 2,5 39877,67
250/200 2,5 29517,09
250 (редуктор) 2,5 85183,15
250/200 (редуктор) 2,5 37217,09

 

Новости:
Copyright © 2005-2012, Спецавтоматика. Все права защищены. Designed by Universal Design